| # | Öğrenci No | Adı Soyadı | Alış/Ö.Not | MID 1 | MID 2 | FINAL | |||
| 1 | 180103011023 | ABDULKADİR ACAR | Zorunlu/ | EEE1 | 59 | 72 | |||
| 2 | 180103011064 | İŞBARA ALP AÇIKGÖZ | Zorunlu/ | EEE1 | 42,5 | 46 | |||
| 3 | 180103011032 | GÖRKEM ALASKÖZ | Zorunlu/ | EEE1 | 57,5 | 46 | |||
| 4 | 180103011069 | YUNUS EMRE ALEMDAR | Zorunlu/ | EEE1 | 65 | 59,5 | |||
| 5 | 180103011727 | AHMAD ALHELALI | Zorunlu/ | EEE1 | 92 | 86,5 | |||
| 6 | 180103011044 | TUFAN MERT ALP | Zorunlu/ | EEE1 | 63,5 | 46 | |||
| 7 | 201731393 | BÜŞRA ALTUNTAŞ | Alttan/FF | EEE1 | 27 | 51,5 | |||
| 8 | 180103011107 | NAFİZ ARSLANKURT | Zorunlu/ | EEE1 | 43 | 50,5 | |||
| 9 | 180103011033 | MUHAMMET ENES ASLAN | Zorunlu/ | EEE1 | 70 | 70 | |||
| 10 | 201731396 | SAMİ ASLANCAN | Yükseltme/CC+ | EEE1 | 67,5 | 59 | |||
| 11 | 180103011034 | İLAYDA ATALIK | Zorunlu/ | EEE1 | 53,5 | 62,5 | |||
| 12 | 180103011081 | GÜLAY BEYDA ATLI | Zorunlu/ | EEE1 | 57 | 58,5 | |||
| 13 | 180103011098 | EMİRKAN AVLAR | Zorunlu/ | EEE1 | 69,5 | 60 | |||
| 14 | 180103011074 | MEHMET BAL | Zorunlu/ | EEE1 | 61 | 76,5 | |||
| 15 | 180103011076 | MEHMET BALA | Zorunlu/ | EEE1 | 66 | 70,5 | |||
| 16 | 190103011086 | BERK BALCI | Zorunlu/ | EEE1 | 0 | 0 | |||
| 17 | 180103011093 | VEHBİ AHMET BALCI | Zorunlu/ | EEE1 | 80 | 61,5 | |||
| 18 | 180103011028 | FUAT BAŞMAN | Zorunlu/ | EEE1 | 67 | 65 | |||
| 19 | 180103011077 | YUSUF BAYAROĞULLARI | Zorunlu/ | EEE1 | 66 | 80,5 | |||
| 20 | 190103011144 | FATİH BAYKAL | Zorunlu/ | EEE1 | 64 | 54,5 | |||
| 21 | 180103011095 | NİSANUR BAYRAM | Zorunlu/ | EEE1 | 40,5 | 45,5 | |||
| 22 | 180103011070 | MUSTAFA ENES BERKER | Zorunlu/ | EEE1 | 62 | 60,5 | |||
| 23 | 201731400 | MEHMET FURKAN BİLBAY | Yükseltme/DC | EEE1 | 64,5 | 64 | |||
| 24 | 180103011066 | KÜRŞAT SUNGUR BİRELLİ | Zorunlu/ | EEE1 | 56,5 | 46 | |||
| 25 | 180103011092 | ALİ BOZCA | Zorunlu/ | EEE1 | 84 | 73 | |||
| 26 | 180103011056 | MERT BULUT | Zorunlu/ | EEE1 | 0 | 0 | |||
| 27 | 180103011039 | ESRA CEYLAN | Zorunlu/ | EEE1 | 59 | 47,5 | |||
| 28 | 180103011050 | MUHAMMED EMİN CEYLAN | Zorunlu/ | EEE1 | 75 | 75 | |||
| 29 | 180103011078 | AYKUT COŞKUN | Zorunlu/ | EEE1 | 37 | 46 | |||
| 30 | 201566863 | ALİCAN AKTARLA | Alttan/FF | TXT | 0 | 0 | |||
| 31 | 180108011005 | ADİL ATAŞ | Zorunlu/ | TXT | 57,5 | 50 | |||
| 32 | 201731620 | ELİF AYDOĞDU | Alttan/FF | TXT | 56,5 | 57,5 | |||
| 33 | 201611528 | MEHMET AYTEKİN | Alttan/FF | TXT | 38 | 32,5 | |||
| 34 | 201555354 | SERKAN ÇAKMAK | Alttan/FF | TXT | 0 | 0 | |||
| 35 | 190108011013 | FATMA ÇENTELİ | Zorunlu/ | TXT | 51 | 50 | |||
| 36 | 180102011121 | AHMET ABRA | Zorunlu/ | ME | 55 | 50,5 | |||
| 37 | 201731271 | EMİNCAN AÇIKEL | Zorunlu/ | ME | 61 | 61,5 | |||
| 38 | 201731272 | MUHAMMET ALİ AĞIRBAŞ | Alttan/FF | ME | 48,5 | 45,5 | |||
| 39 | 201611151 | BURAK AKIN | Alttan/FD | ME | 37,5 | 43 | |||
| 40 | 180102011710 | ABDULKADER AKOUSH | Zorunlu/ | ME | 72 | 75,5 | |||
| 41 | 180102011008 | MELİH BURAK ALBAYRAM | Zorunlu/ | ME | 52 | 48,5 | |||
| 42 | 201731276 | TARIK ALKAYA | Alttan/FF | ME | 48,5 | 43,5 | |||
| 43 | 201620545 | MOHAMED ALOSMAN | Yükseltme/DD | ME | 46 | 49 | |||
| 44 | 201611154 | İSMET ALTİNTAŞ | Yükseltme/DC | ME | 72,5 | 63,5 | |||
| 45 | 201611155 | AHMET ALTUN | Alttan/FF | ME | 64,5 | 47,5 | |||
| 46 | 201731282 | İSMAİL ARICI | Alttan/FF | ME | 53 | 40,5 | |||
| 47 | 190102011040 | MUHAMMED İKBAL ARIKAN | Zorunlu/ | ME | 77 | 77,5 | |||
| 48 | 180102011004 | ALPTUĞ ARSLAN | Zorunlu/ | ME | 76 | 67,5 | |||
| 49 | 201611157 | BESTAMİ CİHAN ARSLAN | Alttan/FF | ME | 51,5 | 41,5 | |||
| 50 | 201731285 | ERDİNÇ ASLAN | Zorunlu/ | ME | 58,5 | 42 | |||
| 51 | 180102011110 | ALİ ASLANBAŞ | Zorunlu/ | ME | 61,5 | 44,5 | |||
| 52 | 180102011127 | ABDULSAMET ATILAN | Zorunlu/ | ME | 46,5 | 0 | |||
| 53 | 180102011016 | SÜLEYMAN EMRE BALCI | Zorunlu/ | ME | 59 | 55,5 | |||
| 54 | 180102011014 | MEHMET ŞÜKRÜ BALOĞLU | Zorunlu/ | ME | 46 | 50 | |||
| 55 | 201611164 | SACİT BALOĞLU | Alttan/FD | ME | 55 | 63 | |||
| 56 | 201310191 | HATİP BARAN | Yükseltme/DD | 50 | 50 | ||||
| 57 | 180102011037 | YUNUS BİLECE | Zorunlu/ | ME | 78 | 69,5 | |||
| 58 | 201554971 | ZÜHTÜ BÜLENT BİLGEN | Alttan/FF | ME | 44,5 | 48,5 | |||
| 59 | 180102011090 | FİKRET BİLİM | Zorunlu/ | ME | 55,5 | 60,5 | |||
| 60 | 180102011079 | BARAN BİNDAL | Zorunlu/ | ME | 0 | 0 | |||
| 61 | 201611168 | ENES EMRE BOLAT | Alttan/FF | ME | 70,5 | 57 | |||
| 62 | 190102011048 | EMRE BOYUN | Zorunlu/ | ME | 96,5 | 73,5 | |||
| 63 | 201611170 | UĞUR BÖLGE | Alttan/FD | ME | 46,5 | 51,5 | |||
| 64 | 201564027 | FARIS BULBUL | Yükseltme/DD | 68 | 61,5 | ||||
| 65 | 180102011068 | MEHMET BULUŞ | Zorunlu/ | ME | 49,5 | 55 | |||
| 66 | 180102011093 | CENGİZ EMRE BÜYÜKERDEM | Zorunlu/ | ME | 59 | 64 | |||
| 67 | 180102011039 | YAVUZ CAN | Zorunlu/ | ME | 40,5 | 41 | |||
| 68 | 180102011074 | ADEM MERT ÇAKICI | Zorunlu/ | ME | 52,5 | 65,5 | |||
| 69 | 180102011029 | ALİ ÇALIŞKAN | Zorunlu/ | ME | 78,5 | 72,5 | |||
| 70 | 201731298 | GÖRKEM ÇELİK | Zorunlu/ | ME | 47 | 39 | |||
| 71 | 201700057066 | AHMET ÇELİKÇİ | Zorunlu/ | ME | 51 | 52,5 | |||
| 72 | 201611181 | MEHMET ŞAH ÇETİN | Alttan/FD | ME | 63 | 65 | |||
| 73 | 180102011095 | YUNUS EMRE ÇİMEN | Zorunlu/ | ME | 58 | 46 | |||
| 74 | 180102011112 | BURAK ÇORAK | Zorunlu/ | ME | 75,5 | 56,5 | |||
| 75 | 180102011002 | EBRU DAĞDEVİREN | Zorunlu/ | ME | 50 | 51,5 | |||
| 76 | 201611184 | DİLAN DEMİR | Alttan/FF | ME | 60 | 50,5 | |||
| 77 | 180102011028 | CAHİT YUNUS EMRE DEMİREL | Zorunlu/ | ME | 55,5 | 48,5 | |||
| 78 | 180102011726 | OĞUZ DOĞAN | Zorunlu/ | ME | 60,5 | 61,5 | |||
| 79 | 180102011085 | SERHAT DOLUNAY | Zorunlu/ | ME | 49 | 49 | |||
| 80 | 180102011057 | NEVZAT DURMUŞ | Zorunlu/ | ME | 79,5 | 77,5 | |||
| 81 | 201564032 | ŞEVKİ ELHATİP | Alttan/FF | ME | 0 | 0 | |||
| 82 | 201731308 | CENGİZHAN ELLEK | Devamlı Alttan/NA | 37,5 | 38,5 | ||||
| 83 | 180102011058 | MUHAMMET OĞUZ ELMA | Zorunlu/ | ME | 63,5 | 59 | |||
| 84 | 180102011109 | MUSTAFA ER | Zorunlu/ | ME | 69,5 | 64 | |||
| 85 | 180102011031 | YUSUF ERBAĞCI | Zorunlu/ | ME | 66 | 61 | |||
| 86 | 201731310 | HÜSEYİN YAĞIZ ERGİN | Alttan/FF | ME | 45,5 | 37,5 | |||
| 87 | 201731311 | HASAN BERKAY ERKOYUNCU | Alttan/FD | ME | 54 | 48 | |||
| 88 | 201731312 | YUSUF ERTUNÇ | Zorunlu/ | ME | 37 | 56 | |||
| 89 | 201731313 | ERAY ERYILMAZ | Alttan/FF | ME | 48,5 | 36 | |||
| 90 | 181601011029 | ANIL AÇIKGÖZ | Zorunlu/ | ARC | 63 | 43,5 | |||
| 91 | 201734126 | ŞÜKRÜ AKPOLAT | Zorunlu/ | ARC | 47 | 43 | |||
| 92 | 201317923 | FECRİ ALKAN | Alttan/FF | ARC | 46 | 40,5 | |||
| 93 | 191601011105 | NOUR ALSHEHABI | Zorunlu/ | ARC | 56 | 0 | |||
| 94 | 181601011063 | FETHİ ALTINSOY | Zorunlu/ | ARC | 54 | 65 | |||
| 95 | 181601011016 | EMRE ALTUNBAŞAK | Zorunlu/ | ARC | 66 | 59 | |||
| 96 | 181601011004 | ABDULLAH ANİK | Zorunlu/ | ARC | 59 | 56 | |||
| 97 | 181601011023 | NUSRET TARIK AVCU | Zorunlu/ | ARC | 77 | 73 | |||
| 98 | 181601011021 | MERVE NUR BAĞCI | Zorunlu/ | ARC | 86 | 29,5 | |||
| 99 | 191601011021 | ALEYNA BOYBEY | Zorunlu/ | ARC | 66 | 76 | |||
| 100 | 181601011051 | GÜLÇİN BÜYÜKBAYRAM | Zorunlu/ | ARC | 62 | 0 | |||
| 101 | 181601011034 | İLAYDA CANDEMİR | Zorunlu/ | ARC | 79 | 65,5 | |||
| 102 | 201622907 | FATİH CANPOLAT | Alttan/FD | ARC | 54,5 | 37 | |||
| 103 | 181601011035 | YUSUF CAYMAZ | Zorunlu/ | ARC | 68 | 66 | |||
| 104 | 181601011062 | HİLAL ÇALIŞKAN | Zorunlu/ | ARC | 66,5 | 70 | |||
| 105 | 181601011064 | ABDULLAH SAMED ÇELİK | Zorunlu/ | ARC | 61 | 53 | |||
| 106 | 201700413005 | AHMET ÇELİK | Alttan/FF | ARC | 34 | 20,5 | |||
| 107 | 181601011026 | FATMA BEYZA ÇELİK | Zorunlu/ | ARC | 72 | 68,5 | |||
| 108 | 201615693 | BİLGE SEDA ÇOLAK | Yükseltme/CC | 0 | 0 | ||||
| 109 | 181601011065 | MUSTAFA KEMAL DAHAN | Zorunlu/ | ARC | 38,5 | 34 | |||
| 110 | 181601011020 | EVRİM DALDABAN | Zorunlu/ | ARC | 83 | 66,5 | |||
| 111 | 201735461 | ZEYNEP DARICI | Yükseltme/DD | 55 | 49 | ||||
| 112 | 191601011077 | BEYZA NUR DOĞAN | Zorunlu/ | ARC | 67 | 63 | |||
| 113 | 181601011003 | BANU DOĞANCIK | Zorunlu/ | ARC | 48,5 | 49,5 | |||
| 114 | 181601011005 | BERFİN DUMAN | Zorunlu/ | ARC | 64,5 | 77 | |||
| 115 | 181601011030 | MUHAMMED DÜZ | Zorunlu/ | ARC | 59,5 | 52 | |||
| 116 | 181601011012 | FEYZA EKER | Zorunlu/ | ARC | 57,5 | 44,5 | |||
| 117 | 181601011007 | MUMİNE ERSAN | Zorunlu/ | ARC | 62 | 71 | |||
| 118 | 181601011033 | MELİKE ERTOĞRUL | Zorunlu/ | ARC | 58,5 | 60,5 | |||
| 119 | 181601011022 | ABDULKADİR ESEN | Zorunlu/ | ARC | 61 | 40 | |||
| 120 | 181601011060 | EMİN GİTMİŞOĞLU | Zorunlu/ | ARC | 65 | 53 | |||
| 121 | 181601011049 | HATİCE GÖLLÜ | Zorunlu/ | ARC | 57 | 48 | |||
| 122 | 181601011011 | KASIM GÜRBÜZ | Zorunlu/ | ARC | 60,5 | 60 | |||
| 123 | 191601011047 | YALIN GÜRSOY | Zorunlu/ | ARC | 61 | 35,5 | |||
| 124 | 191601011111 | LEME HACİBRAHİM | Zorunlu/ | ARC | 62,5 | 0 | |||
| 125 | 201566259 | MAHMOUD HAMZA | Devamlı Alttan/NA | 0 | 0 | ||||
| 126 | 181601011689 | MERVE HATİB | Zorunlu/ | ARC | 0 | 0 | |||
| 127 | 201736417 | SEVİLAY IŞIK | Alttan/FD | ARC | 51 | 51,5 | |||
| 128 | 201734056 | SALİH CAN AKDAĞ | Yükseltme/DC | IND | 60,5 | 45 | |||
| 129 | 201558061 | ALİ AKGÜL | Alttan/FF | IND | 57 | 36,5 | |||
| 130 | 180114012017 | LEVENT ALAGEYİK | Zorunlu/ | IND | 72,5 | 70,5 | |||
| 131 | 201444776 | MUSTAFA ALCADAN | Alttan/FF | IND | 49,5 | 43 | |||
| 132 | 201440596 | MOHAMAD ALHAMAD | Yükseltme/(LENG 101) DC | /DC | 74 | 78 | |||
| 133 | 180114012027 | AYSU ARAT | Zorunlu/ | IND | 41,5 | 56,5 | |||
| 134 | 180114012064 | DEVRAN AYDOĞAN | Zorunlu/ | IND | 50,5 | 57,5 | |||
| 135 | 201614760 | DOĞUKAN BAHÇECİ | Alttan/(LENG 101) FD | /FD | 44 | 53,5 | |||
| 136 | 180114012055 | NİSA BAL | Zorunlu/ | IND | 49 | 48 | |||
| 137 | 201734840 | KEMAL BİRGÜL | Zorunlu/ | IND | 46,5 | 56 | |||
| 138 | 190114012020 | GÜLÇİN BORAN | Zorunlu/ | IND | 78,5 | 83,5 | |||
| 139 | 180114012051 | BÜŞRA BOZYER | Zorunlu/ | IND | 50 | 43,5 | |||
| 140 | 180114012009 | BERFİN CINCIK | Zorunlu/ | IND | 42 | 65 | |||
| 141 | 180114012005 | RABİA ÇAĞI | Zorunlu/ | IND | 61,5 | 66 | |||
| 142 | 201735373 | BURCU ÇOKLAR | Alttan/FD | IND | 61 | 64,5 | |||
| 143 | 190114012050 | GÖKHAN ÇOMAK | Zorunlu/ | IND | 76,5 | 55,5 | |||
| 144 | 180114012047 | NİLSU PETEK ÇOŞKUN | Zorunlu/ | IND | 73,5 | 45 | |||
| 145 | 180114012020 | HAZAR CAN DAİ | Zorunlu/ | IND | 80,5 | 80,5 | |||
| 146 | 201735496 | BÜNYAMİN DEMİR | Zorunlu/ | IND | 36,5 | 36 | |||
| 147 | 180114012041 | GÖKÇE DEMİRCAN | Zorunlu/ | IND | 34,5 | 57,5 | |||
| 148 | 201735858 | NURİ ELMAS | Yükseltme/DC | IND | 49,5 | 48,5 | |||
| 149 | 180114012006 | AYŞE ERTAŞ | Zorunlu/ | IND | 59,5 | 51,5 | |||
| 150 | 180114012066 | ALİ GÖKDEMİR | Zorunlu/ | IND | 51 | 45 | |||
| 151 | 180114012007 | MUHAMMED GÜLLÜ | Zorunlu/ | IND | 58,5 | 62 | |||
| 152 | 180114012043 | HİLAL GÜNEBAKAN | Zorunlu/ | IND | 71,5 | 46 | |||
| 153 | 201623379 | SENA GÜNER | Alttan/FD | IND | 49 | 45 | |||
| 154 | 180114012002 | NERMİN ŞÜHEDA GÜZEL | Zorunlu/ | IND | 0 | 0 | |||
| 155 | 180114012036 | İBRAHİM YILMAZ İŞLEK | Zorunlu/ | IND | 44 | 41,5 | |||
| 156 | 201736533 | BEGÜM BÜŞRA KALKAN | Alttan/FD | IND | 52,5 | 50 | |||
| 157 | 180114012061 | HAZAL KANADLI | Zorunlu/ | IND | 50,5 | 63 | |||
| 158 | 201560820 | OKAN KAPLAN | Alttan/FF | IND | 0 | 0 | |||
| 159 | 180114012037 | FATMA CEREN KARA | Zorunlu/ | IND | 62 | 64,5 | |||
| 160 | 201560861 | MEHMET EMİN KARABAĞ | Alttan/FD | IND | 42 | 47,5 | |||
| 161 | 180114012008 | GİZEM NUR KARACA | Zorunlu/ | IND | 43 | 49,5 | |||
| 162 | 201709358015 | MESUT KARAÇETİN | Zorunlu/ | IND | 64,5 | 44,5 | |||
| 163 | 190114012073 | HASAN TAHA KARGIN | Zorunlu/ | IND | 80 | 72,5 | |||
| 164 | 201736814 | BERFİN KAYA | Alttan/FD | IND | 36 | 37,5 | |||
| 165 | 180114012062 | GÜLHAN KAYA | Zorunlu/ | IND | 54,5 | 40 | |||
| 166 | 201611809 | ŞAMİL ABACI | Alttan/FD | CE | 47 | 42 | |||
| 167 | 190113011014 | WALAA ADEL IBRAHIM ABDELBAR ABDELGHANI | Zorunlu/ | CE | 50,5 | 45 | |||
| 168 | 201626507 | AZİZ AÇIKŞİMŞEK | Yükseltme/DD | 51 | 44,5 | ||||
| 169 | 180113011088 | SERHAT AKINTÜRK | Zorunlu/ | CE | 49 | 44,5 | |||
| 170 | 180113011534 | ZAHRA AKKAD | Zorunlu/ | CE | 55 | 60 | |||
| 171 | 180113011020 | EKİNSU AKYÜZ | Zorunlu/ | CE | 64 | 55 | |||
| 172 | 201730536 | HASAN ALHAMOUD | Yükseltme/DD | 43,5 | 41,5 | ||||
| 173 | 180113011521 | MUHAMMED IKBAL ALMAHMOUD | Alttan/FF | CE | 33,5 | 35 | |||
| 174 | 201621429 | SARMAD AL-QURAISHI | Yükseltme/DC | 45 | 40,5 | ||||
| 175 | 180113011054 | SÜMEYYE ALYAN | Zorunlu/ | CE | 48,5 | 51,5 | |||
| 176 | 190113011061 | HASAN ARZIK | Zorunlu/ | CE | 0 | 0 | |||
| 177 | 201731906 | ALİ ATAMAN | Alttan/FF | CE | 48,5 | 43,5 | |||
| 178 | 180113011015 | ÖMER ATAŞ | Zorunlu/ | CE | 63 | 70,5 | |||
| 179 | 201611822 | HATİP AY | Alttan/FF | CE | 55 | 0 | |||
| 180 | 180113011076 | MEVLÜDE AYTEKİN | Zorunlu/ | CE | 64,5 | 57 | |||
| 181 | 180113011029 | UMUTCAN AZİMET | Zorunlu/ | CE | 50 | 43 | |||
| 182 | 180113011049 | İSMAİL BERKAY BAKIR | Zorunlu/ | CE | 57,5 | 47 | |||
| 183 | 201611825 | KÜBRA BATİ | Alttan/FF | CE | 33,5 | 44 | |||
| 184 | 201611826 | MEHMET ÇAĞATAY BAYEL | Yükseltme/DC | 63 | 56,5 | ||||
| 185 | 180113011084 | BESİME BESLER | Zorunlu/ | CE | 47 | 41 | |||
| 186 | 201621665 | ELİF CAN | Alttan/FF | CE | 0 | 0 | |||
| 187 | 180113011073 | SULTAN ÖZGE CANATAN | Zorunlu/ | CE | 60,5 | 49 | |||
| 188 | 180113011014 | ÖZGÜR ÇAKMAK | Zorunlu/ | CE | 58,5 | 51 | |||
| 189 | 201731913 | AHMET BAHADIR ÇATALKAYA | Alttan/FF | CE | 50,5 | 43,5 | |||
| 190 | 180113011027 | ALEYNA SEVİNÇ ÇELEBİ | Zorunlu/ | CE | 56,5 | 51 | |||
| 191 | 180113011028 | ALİENSAR ÇELİKKIRAN | Zorunlu/ | CE | 60,5 | 43 | |||
| 192 | 201731915 | İSMAİL ÇEVİK | Alttan/FF | CE | 41,5 | 47 | |||
| 193 | 180113011062 | YASİN ÇIKAT | Zorunlu/ | CE | 44,5 | 49 | |||
| 194 | 201731916 | MELİKŞAH METİN ÇINAR | Alttan/FD | CE | 56 | 49,5 | |||
| 195 | 201731917 | MEHMET AKİF ÇİÇEK | Alttan/FF | CE | 58,5 | 44 | |||
| 196 | 180113011083 | RIZA ÇOLAK | Zorunlu/ | CE | 47,5 | 39 | |||
| 197 | 180105011525 | AHMET DADAMAHMUT | Zorunlu/ | CE | 68,5 | 79,5 | |||
| 198 | 180113011061 | MUSTAFA DAĞCI | Zorunlu/ | CE | 58,5 | 54 | |||
| 199 | 180113011056 | GÜLSİNEM DANDAN | Zorunlu/ | CE | 51 | 45 | |||
| 200 | 180113011065 | OSMAN DAYAN | Zorunlu/ | CE | 70,5 | 57,5 | |||
| 201 | 180113011053 | ALİ FURKAN DEMİR | Zorunlu/ | CE | 61 | 59,5 | |||
| 202 | 180113011072 | MEHMET DEMİR | Zorunlu/ | CE | 79 | 35,5 | |||
| 203 | 201731921 | ENES DEMİRKAYA | Zorunlu/ | CE | 45,5 | 43,5 | |||
| 204 | 201731922 | AZİZ DİNAR | Alttan/FF | CE | 53,5 | 39 | |||
| 205 | 201611836 | FEVZİ DİNÇER | Alttan/FD | CE | 71 | 53 | |||
| 206 | 180113011089 | MAHSUN DOGURUCİ | Zorunlu/ | CE | 48 | 42,5 | |||
| 207 | 180113011045 | GÜLESİN DOĞAN | Zorunlu/ | CE | 50,5 | 31,5 | |||
| 208 | 190113011018 | EAINDRAY MOE EAINDRAY MOE | Zorunlu/ | CE | 62,5 | 41,5 | |||
| 209 | 180113011040 | MUHAMMED ALİ EBİRİ | Zorunlu/ | CE | 55 | 57,5 | |||
| 210 | 201611837 | ÖMER EKER | Alttan/FF | CE | 37,5 | 38,5 | |||
| 211 | 180113011022 | MERT UMUT EKİNCİ | Zorunlu/ | CE | 63,5 | 53,5 | |||
| 212 | 180113011069 | ABDULCEBBAR ELTİMUR | Zorunlu/ | CE | 55 | 43,5 | |||
| 213 | 180113011074 | ÇAĞAN ONUR ERKUL | Zorunlu/ | CE | 47 | 42,5 | |||
| 214 | 180113011050 | MUSTAFA NUSRET EROL | Zorunlu/ | CE | 61,5 | 56 | |||
| 215 | 201731928 | TUNAHAN ERTEM | Zorunlu/ | CE | 55 | 62 | |||
| 216 | 201731931 | ALPER EGE GÖKPINAR | Alttan/FF | CE | 48 | 47 | |||
| 217 | 201731932 | BÜNYAMİN GÖV | Yükseltme/DD | 43 | 39 | ||||
| 218 | 180113011068 | MUHAMMET MELİH GÜLER | Zorunlu/ | CE | 44,5 | 67,5 | |||
| 219 | 180113011021 | TANER GÜNEŞ | Zorunlu/ | CE | 67 | 68 | |||
| 220 | 180113011044 | ÖMER GÜZEL | Zorunlu/ | CE | 51,5 | 57,5 |
30 Aralık 2019 Pazartesi
PLEASE CHECK YOUR MID1 and MID2 SCORES...
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder