15 Mayıs 2015 Cuma

LENG 102 MID.2 TOTAL SCORES



[NUMARA] [DOGRU] [BOS] [PUAN] WRITING TOTAL
201310338 55 13 68
201310340 55,5 22 77,5
201310341 61,5 25 86,5
201310342 50,5 23 73,5
201310343 29,5 16 45,5
201310344 38,5 17 55,5
201310345 29,5 19 48,5
201310346 38,5 19 57,5
201210311 30 15 45
201210312 58 20 78
201310347 68,5 23 91,5
201310348 57 24 81
201310349 45 19 64
201310350 60,5 15 75,5
201310351 44 18 62
201310352 54,5 14 68,5
201317793 39 18 57
201310353 40 19 59
201310354 61 24 85
201310355 50,5 24 74,5
201310356 57,5 17 74,5
201310357 47,5 24 71,5
201318075 38,5 22 60,5
201218107 28,5 18 46,5
201194061 52,5 19 71,5
201440058 60 23 83
201320898 51,5 19 70,5
201321298 44,5 19 63,5
201318010 64 25 89
201440064 56 23 79
201075828 36,5 20 56,5
201310253 35,5 16 51,5
201310254 51,5 24 75,5
201210230 41,5 18 59,5
201310256 35,5 14 49,5
201310257 35,5 19 54,5
201310258 46 17 63
201310259 43,5 17 60,5
201310260 42,5 19 61,5
201310261 49 16 65
201310262 45 14 59
201310264 31,5 14 45,5
201310265 50,5 25 75,5
201439949 48 23 71
201310267 41,5 16 57,5
201210240 41,5 5 46,5
201210243 18,5 12 30,5
201210244 39,5 20 59,5
201310270 38,5 16 54,5
201210246 35 19 54
200848931 34,5 22 56,5
201310271 35,5 15 50,5
201310275 39 19 58
201310276 49 23 72
201310277 43 16 59
201193746 59,5 16 75,5
201441630 65,5 22 87,5
201310283 39,5 14 53,5
201310284 31 16 47
201310287 35,5 14 49,5
201193754 43 15 58
201310288 32,5 14 46,5
201217992 36,5 17 53,5
201310384 37 18 55
201310385 40 14 54
201075949 39 14 53
201210351 35,5 14 49,5
201310387 45 17 62
201210354 31,5 20 51,5
201310388 39,5 19 58,5
201310389 28,5 14 42,5
201310393 45 20 65
201444743 53 24 77
201310395 44 18 62
201442640 44 22 66
201075958 50,5 24 74,5
201310396 44,5 20 64,5
201310397 34 9 43
201210367 38 18 56
201210371 50,5 20 70,5
201310402 44 17 61
201310404 44 18 62
201310406 27,5 5 32,5
201210384 30 21 51
201210661 33 10 43
201310680 36 19 55
201320521 50,5 19 69,5
201310683 48,5 20 68,5
201310684 37,5 19 56,5
201310685 30 22 52
201210671 38,5 19 57,5
201442718 37 23 60
201194216 25,5 11 36,5
201310687 41 20 61
201310689 30,5 15 45,5
201310692 26,5 17 43,5
201210676 53,5 16 69,5
201431964 60,5 25 85,5
201310693 23 20 43
201310694 22,5 19 41,5
201210678 42 19 61
201310697 46 15 61
201310698 34 23 57
201310699 42 16 58
201310700 36 17 53
201310701 45,5 22 67,5
201210685 31 20 51
201310703 24 14 38
201310704 36,5 22 58,5
201310706 28 16 44
201310707 62,5 19 81,5
201310708 37,5 19 56,5
201310709 44,5 20 64,5
201310710 34,5 17 51,5
201310714 46 16 62
201210697 51 24 75
201194228 51 13 64
201210703 27,5 17 44,5
201194262 47,5 18 65,5
201210867 40,5 23 63,5
201210868 31,5 18 49,5
201194412 38,5 18 56,5
201210875 44,5 21 65,5
201210877 43,5 22 65,5
201310897 36 19 55
201210879 45 20 65
201310898 58,5 24 82,5
201210881 42,5 22 64,5
201194415 47,5 22 69,5
201310900 51 19 70
201310903 43 19 62
201210889 39 14 53
201310907 32,5 20 52,5
201310912 42,5 20 62,5
201194425 32,5 16 48,5
201310919 36 13 49
201310922 38 17 55
201210905 29,5 18 47,5
201210908 32,5 14 46,5
201 10909 43,5 17 60,5
201210911 27 15 42
201318166 50 20 70
201194440 33 13 46
201310934 39,5 19 58,5
201310935 26,5 20 46,5
201310936 38 18 56
201210918 31,5 10 41,5
201318159 49 15 64

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder