| [NUMARA] | [DOGRU] | [YANLIS] | [BOS] | [PUAN] |
| 201310338 | 41 | 14 | 0 | 55 |
| 201310340 | 40 | 15 | 0 | 55,5 |
| 201310341 | 45 | 10 | 0 | 61,5 |
| 201310342 | 35 | 20 | 0 | 50,5 |
| 201310343 | 21 | 34 | 0 | 29,5 |
| 201310344 | 27 | 28 | 0 | 38,5 |
| 201310345 | 18 | 37 | 0 | 29,5 |
| 201310346 | 25 | 30 | 0 | 38,5 |
| 201210311 | 20 | 35 | 0 | 30 |
| 201210312 | 43 | 12 | 0 | 58 |
| 201310347 | 50 | 5 | 0 | 68,5 |
| 201310348 | 43 | 12 | 0 | 57 |
| 201310349 | 32 | 23 | 0 | 45 |
| 201310350 | 42 | 13 | 0 | 60,5 |
| 201310351 | 30 | 25 | 0 | 44 |
| 201310352 | 40 | 15 | 0 | 54,5 |
| 201317793 | 24 | 31 | 0 | 39 |
| 201310353 | 28 | 26 | 1 | 40 |
| 201310354 | 46 | 9 | 0 | 61 |
| 201310355 | 37 | 18 | 0 | 50,5 |
| 201310356 | 43 | 11 | 1 | 57,5 |
| 201310357 | 35 | 20 | 0 | 47,5 |
| 201318075 | 25 | 30 | 0 | 38,5 |
| 201218107 | 20 | 35 | 0 | 28,5 |
| 201194061 | 37 | 18 | 0 | 52,5 |
| 201440058 | 43 | 12 | 0 | 60 |
| 201320898 | 35 | 20 | 0 | 51,5 |
| 201321298 | 29 | 26 | 0 | 44,5 |
| 201318010 | 46 | 9 | 0 | 64 |
| 201440064 | 38 | 17 | 0 | 56 |
| 201075828 | 23 | 32 | 0 | 36,5 |
| 201310253 | 23 | 32 | 0 | 35,5 |
| 201310254 | 35 | 20 | 0 | 51,5 |
| 201210230 | 28 | 27 | 0 | 41,5 |
| 201310256 | 25 | 30 | 0 | 35,5 |
| 201310257 | 24 | 31 | 0 | 35,5 |
| 201310258 | 32 | 23 | 0 | 46 |
| 201310259 | 29 | 26 | 0 | 43,5 |
| 201310260 | 30 | 25 | 0 | 42,5 |
| 201310261 | 35 | 20 | 0 | 49 |
| 201310262 | 32 | 23 | 0 | 45 |
| 201310264 | 20 | 35 | 0 | 31,5 |
| 201310265 | 35 | 20 | 0 | 50,5 |
| 201439949 | 35 | 18 | 2 | 48 |
| 201310267 | 28 | 27 | 0 | 41,5 |
| 201210240 | 27 | 28 | 0 | 41,5 |
| 201210243 | 13 | 42 | 0 | 18,5 |
| 201210244 | 26 | 29 | 0 | 39,5 |
| 201310270 | 26 | 29 | 0 | 38,5 |
| 201210246 | 22 | 33 | 0 | 35 |
| 200848931 | 25 | 30 | 0 | 34,5 |
| 201310271 | 23 | 32 | 0 | 35,5 |
| 201310275 | 25 | 30 | 0 | 39 |
| 201310276 | 35 | 20 | 0 | 49 |
| 201310277 | 27 | 27 | 1 | 43 |
| 201193746 | 41 | 14 | 0 | 59,5 |
| 201441630 | 49 | 6 | 0 | 65,5 |
| 201310283 | 25 | 30 | 0 | 39,5 |
| 201310284 | 21 | 34 | 0 | 31 |
| 201310287 | 24 | 30 | 1 | 35,5 |
| 201193754 | 29 | 26 | 0 | 43 |
| 201310288 | 21 | 34 | 0 | 32,5 |
| 201217992 | 24 | 31 | 0 | 36,5 |
| 201310384 | 24 | 31 | 0 | 37 |
| 201310385 | 28 | 27 | 0 | 40 |
| 201075949 | 25 | 30 | 0 | 39 |
| 201210351 | 23 | 32 | 0 | 35,5 |
| 201310387 | 30 | 25 | 0 | 45 |
| 201210354 | 21 | 34 | 0 | 31,5 |
| 201310388 | 26 | 29 | 0 | 39,5 |
| 201310389 | 18 | 37 | 0 | 28,5 |
| 201310393 | 30 | 25 | 0 | 45 |
| 201444743 | 39 | 16 | 0 | 53 |
| 201310395 | 31 | 24 | 0 | 44 |
| 201442640 | 30 | 25 | 0 | 44 |
| 201075958 | 37 | 18 | 0 | 50,5 |
| 201310396 | 33 | 22 | 0 | 44,5 |
| 201310397 | 21 | 34 | 0 | 34 |
| 201210367 | 26 | 29 | 0 | 38 |
| 201210371 | 35 | 20 | 0 | 50,5 |
| 201310402 | 29 | 26 | 0 | 44 |
| 201310404 | 31 | 24 | 0 | 44 |
| 201310406 | 18 | 37 | 0 | 27,5 |
| 201210384 | 21 | 34 | 0 | 30 |
| 201210661 | 23 | 32 | 0 | 33 |
| 201310680 | 25 | 30 | 0 | 36 |
| 201320521 | 35 | 20 | 0 | 50,5 |
| 201310683 | 34 | 21 | 0 | 48,5 |
| 201310684 | 25 | 30 | 0 | 37,5 |
| 201310685 | 21 | 34 | 0 | 30 |
| 201210671 | 25 | 30 | 0 | 38,5 |
| 201442718 | 23 | 32 | 0 | 37 |
| 201194216 | 17 | 38 | 0 | 25,5 |
| 201310687 | 28 | 27 | 0 | 41 |
| 201310689 | 22 | 33 | 0 | 30,5 |
| 201310692 | 19 | 36 | 0 | 26,5 |
| 201210676 | 37 | 18 | 0 | 53,5 |
| 201431964 | 43 | 12 | 0 | 60,5 |
| 201310693 | 15 | 40 | 0 | 23 |
| 201310694 | 16 | 39 | 0 | 22,5 |
| 201210678 | 30 | 25 | 0 | 42 |
| 201310697 | 32 | 23 | 0 | 46 |
| 201310698 | 22 | 33 | 0 | 34 |
| 201310699 | 29 | 26 | 0 | 42 |
| 201310700 | 26 | 29 | 0 | 36 |
| 201310701 | 31 | 24 | 0 | 45,5 |
| 201210685 | 21 | 34 | 0 | 31 |
| 201310703 | 16 | 39 | 0 | 24 |
| 201310704 | 24 | 31 | 0 | 36,5 |
| 201310706 | 19 | 36 | 0 | 28 |
| 201310707 | 46 | 9 | 0 | 62,5 |
| 201310708 | 27 | 28 | 0 | 37,5 |
| 201310709 | 31 | 24 | 0 | 44,5 |
| 201310710 | 23 | 32 | 0 | 34,5 |
| 201310714 | 32 | 23 | 0 | 46 |
| 201210697 | 35 | 20 | 0 | 51 |
| 201194228 | 34 | 21 | 0 | 51 |
| 201210703 | 16 | 39 | 0 | 27,5 |
| 201194262 | 31 | 24 | 0 | 47,5 |
| 201210867 | 28 | 27 | 0 | 40,5 |
| 201210868 | 21 | 34 | 0 | 31,5 |
| 201194412 | 24 | 31 | 0 | 38,5 |
| 201210875 | 32 | 22 | 1 | 44,5 |
| 201210877 | 32 | 23 | 0 | 43,5 |
| 201310897 | 24 | 31 | 0 | 36 |
| 201210879 | 30 | 25 | 0 | 45 |
| 201310898 | 43 | 12 | 0 | 58,5 |
| 201210881 | 27 | 28 | 0 | 42,5 |
| 201194415 | 29 | 26 | 0 | 47,5 |
| 201310900 | 37 | 18 | 0 | 51 |
| 201310903 | 27 | 28 | 0 | 43 |
| 201210889 | 27 | 28 | 0 | 39 |
| 201310907 | 22 | 33 | 0 | 32,5 |
| 201310912 | 30 | 25 | 0 | 42,5 |
| 201194425 | 21 | 34 | 0 | 32,5 |
| 201310919 | 23 | 32 | 0 | 36 |
| 201310922 | 25 | 30 | 0 | 38 |
| 201210905 | 20 | 35 | 0 | 29,5 |
| 201210908 | 22 | 33 | 0 | 32,5 |
| 201 10909 | 30 | 25 | 0 | 43,5 |
| 201210911 | 18 | 37 | 0 | 27 |
| 201318166 | 34 | 21 | 0 | 50 |
| 201194440 | 22 | 33 | 0 | 33 |
| 201310934 | 26 | 29 | 0 | 39,5 |
| 201310935 | 18 | 37 | 0 | 26,5 |
| 201310936 | 24 | 31 | 0 | 38 |
| 201210918 | 19 | 36 | 0 | 31,5 |
| 201318159 | 35 | 20 | 0 | 49 |
11 Mayıs 2015 Pazartesi
LENG102 MIDTERM2( MULTIPLE CHOICE)
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder