| [NUMARA] | [GRUP] | [DOGRU] | [YANLIS] | [BOS] | [PUAN] |
| 201566843 | B | 24 | 40 | 0 | 35,5 |
| 201431629 | B | 23 | 41 | 0 | 41,5 |
| 201564050 | B | 56 | 8 | 0 | 89 |
| 201431631 | B | 25 | 39 | 0 | 41,5 |
| 201555122 | B | 34 | 30 | 0 | 54,5 |
| 201555125 | B | 21 | 43 | 0 | 37 |
| 201443505 | B | 35 | 29 | 0 | 59,5 |
| 201620570 | B | 51 | 13 | 0 | 80 |
| 201566844 | B | 26 | 38 | 0 | 40,5 |
| 201431645 | B | 23 | 41 | 0 | 39 |
| 201555131 | B | 37 | 27 | 0 | 59,5 |
| 201555132 | B | 28 | 36 | 0 | 42,5 |
| 201431647 | B | 35 | 29 | 0 | 53 |
| 201441639 | B | 25 | 39 | 0 | 41 |
| 201439982 | B | 22 | 42 | 0 | 38,5 |
| 201555136 | B | 35 | 29 | 0 | 57,5 |
| 201567733 | B | 49 | 15 | 0 | 74,5 |
| 201321066 | B | 25 | 39 | 0 | 41 |
| 201561111 | B | 31 | 33 | 0 | 49 |
| 201437613 | B | 24 | 39 | 1 | 39 |
| 201555414 | B | 32 | 32 | 0 | 49,5 |
| 201555415 | B | 31 | 33 | 0 | 53 |
| 201555416 | B | 31 | 33 | 0 | 51 |
| 201555417 | B | 32 | 32 | 0 | 53 |
| 201555419 | B | 38 | 26 | 0 | 60 |
| 201431933 | B | 28 | 35 | 1 | 47,5 |
| 201440096 | B | 23 | 41 | 0 | 34 |
| 201555421 | B | 34 | 30 | 0 | 58,5 |
| 201555424 | B | 51 | 13 | 0 | 82,5 |
| 201565852 | B | 51 | 13 | 0 | 79,5 |
| 201555426 | B | 36 | 28 | 0 | 56,5 |
| 201555428 | B | 23 | 41 | 0 | 39 |
| 201555432 | B | 33 | 31 | 0 | 52 |
| 201555433 | B | 38 | 26 | 0 | 60 |
| 201625826 | B | 31 | 33 | 0 | 51 |
| 201555435 | B | 35 | 29 | 0 | 55,5 |
| 201555438 | B | 19 | 44 | 1 | 29,5 |
| 201555441 | B | 30 | 34 | 0 | 42,5 |
| 201555442 | B | 28 | 36 | 0 | 48 |
| 201555444 | B | 38 | 26 | 0 | 60,5 |
| 201444753 | B | 24 | 40 | 0 | 42 |
| 201564794 | B | 28 | 36 | 0 | 46,5 |
| 201310679 | B | 28 | 36 | 0 | 45,5 |
| 201564142 | B | 32 | 32 | 0 | 53 |
| 201555283 | B | 27 | 34 | 3 | 43,5 |
| 201624388 | B | 30 | 34 | 0 | 49 |
| 201555286 | B | 39 | 25 | 0 | 61 |
| 201555287 | B | 39 | 25 | 0 | 65 |
| 201555288 | B | 33 | 31 | 0 | 54,5 |
| 201555289 | B | 19 | 45 | 0 | 32,5 |
| 201566860 | B | 55 | 9 | 0 | 86,5 |
| 201555293 | B | 54 | 10 | 0 | 84,5 |
| 201431819 | B | 43 | 20 | 1 | 66 |
| 201555296 | B | 48 | 16 | 0 | 75,5 |
| 201555297 | B | 26 | 38 | 0 | 42,5 |
| 201621426 | B | 37 | 27 | 0 | 61,5 |
| 201565899 | B | 30 | 34 | 0 | 50,5 |
| 201568013 | B | 59 | 5 | 0 | 92 |
| 201555300 | B | 34 | 30 | 0 | 54,5 |
| 201431832 | B | 32 | 32 | 0 | 51,5 |
| 201555305 | B | 42 | 22 | 0 | 64,5 |
| 201443450 | B | 29 | 35 | 0 | 46 |
| 201555307 | B | 29 | 35 | 0 | 51,5 |
| 201440034 | B | 25 | 39 | 0 | 40 |
| 201555592 | B | 34 | 30 | 0 | 51 |
| 201432102 | B | 32 | 32 | 0 | 50 |
| 201555594 | B | 30 | 34 | 0 | 50,5 |
| 201432105 | B | 27 | 37 | 0 | 43 |
| 201432106 | B | 31 | 33 | 0 | 47,5 |
| 201432107 | B | 33 | 31 | 0 | 57 |
| 201555602 | B | 25 | 39 | 0 | 45 |
| 201555603 | B | 28 | 36 | 0 | 48 |
| 201555604 | B | 23 | 41 | 0 | 38,5 |
| 201310843 | B | 24 | 40 | 0 | 39 |
| 201555605 | B | 33 | 31 | 0 | 54 |
| 201432116 | B | 29 | 35 | 0 | 51,5 |
| 201555608 | B | 37 | 27 | 0 | 58,5 |
| 201611757 | B | 39 | 22 | 3 | 58,5 |
| 201621593 | B | 59 | 5 | 0 | 92,5 |
| 201555613 | B | 40 | 24 | 0 | 60 |
| 201555615 | B | 28 | 36 | 0 | 40 |
| 201555618 | B | 33 | 31 | 0 | 49 |
| 201555619 | B | 30 | 34 | 0 | 46,5 |
| 201566267 | B | 45 | 19 | 0 | 71,5 |
| 201310854 | B | 25 | 39 | 0 | 43,5 |
| 201561455 | B | 28 | 36 | 0 | 46 |
| 201561547 | B | 34 | 30 | 0 | 54,5 |
| 201561549 | B | 31 | 33 | 0 | 49,5 |
| 201561602 | B | 30 | 34 | 0 | 49,5 |
| 201441803 | B | 26 | 38 | 0 | 40,5 |
| 201623822 | B | 31 | 33 | 0 | 51 |
| 201316335 | B | 35 | 29 | 0 | 54,5 |
| 201562022 | B | 32 | 32 | 0 | 52,5 |
| 201441809 | B | 29 | 35 | 0 | 44,5 |
| 201562272 | B | 28 | 36 | 0 | 47,5 |
| 201567024 | B | 33 | 31 | 0 | 57,5 |
| 201562899 | B | 25 | 39 | 0 | 42,5 |
| 201439099 | B | 31 | 33 | 0 | 45,5 |
| 201562928 | B | 34 | 30 | 0 | 53 |
| 201563143 | B | 31 | 33 | 0 | 52 |
| 201563169 | B | 26 | 38 | 0 | 42,5 |
| 201563265 | B | 35 | 29 | 0 | 54 |
| 201563341 | B | 34 | 30 | 0 | 57 |
| 201563656 | B | 30 | 34 | 0 | 47,5 |
8 Mayıs 2017 Pazartesi
Leng 102 Midterm 2 Set B Total Scores
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder