| [NUMARA] | [GRUP] | [DOGRU] | [YANLIS] | [BOS] | [PUAN] |
| 201555118 | A | 39 | 24 | 1 | 64,5 |
| 201555119 | A | 35 | 29 | 0 | 58 |
| 201555120 | A | 49 | 15 | 0 | 77 |
| 201555121 | A | 34 | 30 | 0 | 55,5 |
| 201431632 | A | 21 | 43 | 0 | 35 |
| 201310343 | A | 22 | 42 | 0 | 40,5 |
| 201555123 | A | 45 | 19 | 0 | 72 |
| 201566017 | A | 37 | 27 | 0 | 56,5 |
| 201555127 | A | 27 | 37 | 0 | 46,5 |
| 20162 669 | A | 40 | 24 | 0 | 63,5 |
| 201555130 | A | 39 | 25 | 0 | 62 |
| 201310353 | A | 39 | 25 | 0 | 61,5 |
| 201321610 | A | 31 | 33 | 0 | 51 |
| 201555134 | A | 35 | 29 | 0 | 53 |
| 201431648 | A | 39 | 25 | 0 | 63 |
| 201555135 | A | 26 | 38 | 0 | 43,5 |
| 201431649 | A | 31 | 33 | 0 | 52,5 |
| 201564106 | A | 36 | 28 | 0 | 56 |
| 201611526 | A | 31 | 33 | 0 | 48 |
| 201565854 | A | 40 | 24 | 0 | 66,5 |
| 201443477 | A | 40 | 24 | 0 | 60 |
| 201560990 | A | 25 | 39 | 0 | 41,5 |
| 101565902 | A | 31 | 33 | 0 | 48,5 |
| 201555412 | A | 39 | 25 | 0 | 58,5 |
| 201555413 | A | 31 | 33 | 0 | 47,5 |
| 201431931 | A | 35 | 29 | 0 | 54,5 |
| 201555418 | A | 58 | 6 | 0 | 92 |
| 201555420 | A | 34 | 30 | 0 | 55 |
| 201625816 | A | 19 | 45 | 0 | 26 |
| 201555422 | A | 32 | 32 | 0 | 47,5 |
| 201625796 | A | 31 | 33 | 0 | 44 |
| 201555427 | A | 54 | 10 | 0 | 87 |
| 201431944 | A | 35 | 29 | 0 | 56,5 |
| 201625822 | A | 37 | 27 | 0 | 58,5 |
| 201555430 | A | 46 | 18 | 0 | 76,5 |
| 201431946 | A | 34 | 30 | 0 | 55 |
| 201555431 | A | 34 | 30 | 0 | 52,5 |
| 201555439 | A | 51 | 13 | 0 | 82 |
| 201555440 | A | 32 | 32 | 0 | 54 |
| 201620655 | A | 29 | 35 | 0 | 45 |
| 201566874 | A | 46 | 18 | 0 | 72,5 |
| 201555446 | A | 47 | 17 | 0 | 70,5 |
| 201555284 | A | 35 | 29 | 0 | 58 |
| 201555285 | A | 25 | 39 | 0 | 43 |
| 201431812 | A | 23 | 41 | 0 | 37 |
| 201431813 | A | 34 | 30 | 0 | 53 |
| 201555290 | A | 28 | 36 | 0 | 46,5 |
| 201555291 | A | 49 | 14 | 1 | 73 |
| 201624903 | A | 32 | 32 | 0 | 51 |
| 201555295 | A | 36 | 28 | 0 | 55 |
| 201440031 | A | 37 | 27 | 0 | 61,5 |
| 201431823 | A | 41 | 23 | 0 | 58 |
| 201555298 | A | 41 | 23 | 0 | 64,5 |
| 201620610 | A | 52 | 12 | 0 | 81 |
| 201310528 | A | 23 | 41 | 0 | 41 |
| 201566861 | A | 35 | 29 | 0 | 54 |
| 201555301 | A | 47 | 17 | 0 | 72 |
| 201555302 | A | 34 | 30 | 0 | 51,5 |
| 201555303 | A | 38 | 26 | 0 | 56,5 |
| 201431831 | A | 23 | 41 | 0 | 38 |
| 201555304 | A | 39 | 25 | 0 | 65 |
| 201440037 | A | 36 | 27 | 1 | 54 |
| 201555308 | A | 33 | 31 | 0 | 53,5 |
| 201555593 | A | 35 | 29 | 0 | 63 |
| 201555595 | A | 32 | 32 | 0 | 52 |
| 201555596 | A | 31 | 33 | 0 | 48,5 |
| 201555598 | A | 28 | 36 | 0 | 48,5 |
| 201555600 | A | 26 | 37 | 1 | 43 |
| 201555601 | A | 22 | 42 | 0 | 37,5 |
| 201432109 | A | 34 | 30 | 0 | 49 |
| 201564166 | A | 50 | 14 | 0 | 76 |
| 201310841 | A | 33 | 31 | 0 | 56 |
| 201441688 | A | 32 | 32 | 0 | 52,5 |
| 201555606 | A | 21 | 43 | 0 | 38 |
| 201432117 | A | 29 | 35 | 0 | 43,5 |
| 201556 07 | A | 34 | 30 | 0 | 53 |
| 201432123 | A | 24 | 40 | 0 | 37,5 |
| 201555610 | A | 31 | 33 | 0 | 53 |
| 201566665 | A | 43 | 21 | 0 | 68 |
| 201555611 | A | 31 | 33 | 0 | 54 |
| 201555612 | A | 28 | 36 | 0 | 43,5 |
| 201555614 | A | 34 | 29 | 1 | 58 |
| 201555622 | A | 25 | 39 | 0 | 41,5 |
| 201561017 | A | 32 | 32 | 0 | 49,5 |
| 201561326 | A | 51 | 13 | 0 | 78,5 |
| 201561528 | A | 41 | 23 | 0 | 61 |
| 201623438 | A | 25 | 39 | 0 | 40,5 |
| 201622771 | A | 41 | 23 | 0 | 63 |
| 201561901 | A | 37 | 27 | 0 | 62,5 |
| 201562079 | A | 22 | 42 | 0 | 41 |
| 201567021 | A | 29 | 35 | 0 | 46,5 |
| 201438400 | A | 32 | 32 | 0 | 52 |
| 201562155 | A | 37 | 27 | 0 | 59,5 |
| 201562280 | A | 36 | 28 | 0 | 56 |
| 201562331 | A | 32 | 31 | 1 | 54 |
| 201562468 | A | 31 | 33 | 0 | 50,5 |
| 201562682 | A | 30 | 34 | 0 | 48 |
| 201562903 | A | 33 | 31 | 0 | 54 |
| 201563059 | A | 38 | 26 | 0 | 60 |
| 201563171 | A | 35 | 29 | 0 | 56,5 |
| 201563185 | A | 31 | 33 | 0 | 45 |
| 201439439 | A | 33 | 31 | 0 | 50,5 |
8 Mayıs 2017 Pazartesi
Leng102 Midterm 2 Set A Total Scores
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder